

Obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r.
| Numer fabryczny | Model | Cena katalogowa 2012 |
|---|---|---|
| 981320 | Boxster | 57 650 |
| 981330 | Boxster S | 70 375 |
| 987110 | Cayman | 60 599 |
| 987120 | Cayman S | 74 446 |
| 987180 | Cayman S Black Edition | 80 590 |
| 987780 | Cayman R | 82 978 |
| 991110 | Carrera Coupe | 104 382 |
| 991120 | Carrera S Coupe | 121 324 |
| 991310 | Carrera Cabrio | 119 082 |
| 991320 | Carrera S Cabrio | 136 001 |
| 997410 | Carrera 4 Coupe | 109 245 |
| 997430 | Carrera 4S Coupe | 124 605 |
| 997610 | Carrera 4 Cabrio | 122 509 |
| 997620 | Carrera 4S Cabrio | 137 892 |
| 997480 | Carrera 4 GTS Coupe | 132 285 |
| 997680 | Carrera 4 GTS Cabrio | 144 182 |
| 997510 | Targa 4 | 119 168 |
| 997520 | Targa 4S | 134 528 |
| 997420 | 911 Turbo Coupe | 177 145 |
| 997450 | 911 Turbo S Coupe | 204 233 |
| 997630 | 911 Turbo Cabrio | 190 700 |
| 997650 | 911 Turbo S Cabrio | 217 519 |
| 997880 | 911 GT3 RS 4.0 | 210 523 |
| 970110 | Panamera | 92 172 |
| 970140 | Panamera Diesel | 95 534 |
| 970120 | Panamera S | 114 975 |
| 970130 | Panamera S Hybrid | 127 318 |
| 970410 | Panamera 4 | 102 302 |
| 970420 | Panamera 4S | 125 225 |
| 970440 | Panamera GTS | 139 917 |
| 970430 | Panamera Turbo | 167 406 |
| 970450 | Panamera Turbo S | 200 392 |
| 92AAG1 | Cayenne II | 69 757 |
| 92AAP1 | Cayenne II Diesel | 74 013 |
| 92AAH1 | Cayenne II S | 89 915 |
| 92AAM1 | Cayenne II S Hybrid | 97 535 |
| 92AAL1 | Cayenne II GTS | 107 997 |
| 92AAI1 | Cayenne II Turbo | 144 772 |
Ceny samochodów brutto (23% VAT) wyrażone w Euro.
Obowiązuje średni kurs NBP z dnia zakupu samochodu.
Cennik zastępuje poprzednie wydanie z 18 stycznia 2012r.
