

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3,436 cm3 | 3,436 cm3 | |
| Położenie silnika | Centralne | Centralne | |
| Maksymalna moc | 232 kW (315 KM) | 232 kW (315 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6,700 1/min | 6,700 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 360 Nm | 360 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4,500 - 5,800 1/min | 4,500 - 5,500 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 279 km/h | 277 km/h | |
| Przyspieszenie | 5,1 s | 5,0 s (4,8 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,0 s | 10,9 s (10,7 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3,1s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,7s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | tylna oś | tylna oś | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4,374 mm | 4,374 mm | |
| Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm | |
| Wysokość | 1,281 mm | 1,281 mm | |
| Rozstaw osi | 2,475 mm | 2,475 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,31 | 0,31 | |
| Masa własna (DIN) | 1,320 kg | 1,350 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,395 kg | 1,425 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,655 kg | 1,685 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 litry | 64 litry | |
| Pojemność bagażnika | 280l | 280l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 12,2 l/100 km | 11,2 l/100 km | |
| Poza miastem | 6,9 l/100 km | 6,2 l/100 km | |
| Łącznie | 8,8 l/100 km | 8,0 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 206 g/km | 188 g/km | |
* Masa obliczana jest zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE i odnosi się tylko do samochodów w standardowej specyfikacji. Wyposażenie dodatkowe oznacza większą masę. Prezentowane dane obejmują 68 kg dla kierowcy i 7 kg bagażu.
** Dane te uzyskano przy pomocy metody pomiarowej Euro 5 (715/2007/EC i 692/2008/EC) w NEDC (New European Driving Cycle) z wyposażeniem standardowym. Informacja nie odnosi się do indywidualnego samochodu i nie stanowi części oferty, lecz została przedstawiona, aby umożliwić porównanie pomiędzy różnymi typami samochodów. Dalsze, aktualne informacje dotyczące indywidualnych samochodów dostępne są w Państwa Porsche Centrum.
Wyniki spalania paliwa uzyskano dla samochodów w standardowej specyfikacji. Wyposażenie dodatkowe może mieć wpływ na zużycie paliwa i osiągi.
