Kod modelowy | Model | Rok modelowy | Cena katalogowa (PLN) |
---|---|---|---|
982320 | 718 Boxster | 2024 (R) | 297 000,00 |
982310 | 718 Boxster Style Edition | 2024 (R) | 342 000,00 |
982330 | 718 Boxster S | 2024 (R) | 387 000,00 |
982360 | 718 Boxster GTS 4.0 | 2024 (R) | 455 000,00 |
982120 | 718 Cayman | 2024 (R) | 287 000,00 |
982110 | 718 Cayman Style Edition | 2024 (R) | 332 000,00 |
982130 | 718 Cayman S | 2024 (R) | 377 000,00 |
982160 | 718 Cayman GTS 4.0 | 2024 (R) | 445 000,00 |
982850 | 718 Cayman GT4 RS | 2024 (R) | 807 000,00 |
982890 | 718 Spyder RS | 2024 (R) | 807 000,00 |
992110 | 911 Carrera | 2024 (R) | 611 000,00 |
992150 | 911 Carrera T | 2024 (R) | 663 000,00 |
992310 | 911 Carrera Cabriolet | 2024 (R) | 680 000,00 |
992410 | 911 Carrera 4 | 2024 (R) | 649 000,00 |
992610 | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2024 (R) | 718 000,00 |
992120 | 911 Carrera S | 2024 (R) | 686 000,00 |
992320 | 911 Carrera S Cabriolet | 2024 (R) | 755 000,00 |
992420 | 911 Carrera 4S | 2024 (R) | 724 000,00 |
992620 | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2024 (R) | 793 000,00 |
992510 | 911 Targa 4 | 2024 (R) | 718 000,00 |
992520 | 911 Targa 4S | 2024 (R) | 793 000,00 |
992140 | 911 Carrera GTS | 2024 (R) | 776 000,00 |
992340 | 911 Carrera GTS Cabriolet | 2024 (R) | 845 000,00 |
992440 | 911 Carrera 4 GTS | 2024 (R) | 814 000,00 |
992640 | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 2024 (R) | 883 000,00 |
992540 | 911 Targa 4 GTS | 2024 (R) | 883 000,00 |
992430 | 911 Turbo | 2024 (R) | 1 084 000,00 |
992630 | 911 Turbo Cabriolet | 2024 (R) | 1 150 000,00 |
992450 | 911 Turbo S | 2024 (R) | 1 249 000,00 |
992650 | 911 Turbo S Cabriolet | 2024 (R) | 1 315 000,00 |
992550 | 911 Edition 50Y Porsche Design | 2024 (R) | 1 037 000.00 |
992460 | 911 Dakar | 2024 (R) | 1 189 000,00 |
992810 | 911 GT3 | 2024 (R) | 1 023 000,00 |
992820 | 911 GT3 z pakietem Touring | 2024 (R) | 1 023 000,00 |
992850 | 911 GT3 RS | 2024 (R) | 1 331 000,00 |
992880 | 911 S/T | 2024 (R) | 1 623 000,00 |
9YAAI1 | Cayenne | 2024 (R) | 447 000,00 |
9YAAV1 | Cayenne E-Hybrid | 2024 (R) | 477 000,00 |
9YABJ1 | Cayenne S | 2024 (R) | 553 000,00 |
9YBAI1 | Cayenne Coupé | 2024 (R) | 467 000,00 |
9YBAV1 | Cayenne E-Hybrid Coupé | 2024 (R) | 492 000,00 |
9YBBJ1 | Cayenne S Coupé | 2024 (R) | 579 000,00 |
9YACT1 | Cayenne Turbo E-Hybrid | 2024 (R) | 863 000,00 |
9YBCT1 | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | 2024 (R) | 880 000,00 |
9YBCZ1 | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé z pakietem GT | 2024 (R) | 1 021 000,00 |
97AAI1 | Panamera | 2024 (R) | 452 000,00 |
97ABI1 | Panamera 4 | 2024 (R) | 471 000,00 |
97ABX1 | Panamera 4 E-Hybrid | 2024 (R) | 500 000,00 |
97ADN1 | Panamera 4S | 2024 (R) | 570 000,00 |
97ADZ1 | Panamera 4S E-Hybrid | 2024 (R) | 579 000,00 |
97ADS1 | Panamera GTS | 2024 (R) | 672 000,00 |
97AFR1 | Panamera Turbo S | 2024 (R) | 934 000,00 |
97AFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2024 (R) | 961 000,00 |
97BBI1 | Panamera 4 Executive | 2024 (R) | 514 000,00 |
97BBX1 | Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2024 (R) | 531 000,00 |
97BDN1 | Panamera 4S Executive | 2024 (R) | 633 000,00 |
97BDZ1 | Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2024 (R) | 642 000,00 |
97BFR1 | Panamera Turbo S Executive | 2024 (R) | 999 000,00 |
97BFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2024 (R) | 1 026 000,00 |
97CBI1 | Panamera 4 Sport Turismo | 2024 (R) | 486 000,00 |
97CBX1 | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2024 (R) | 515 000,00 |
97CDN1 | Panamera 4S Sport Turismo | 2024 (R) | 585 000,00 |
97CDZ1 | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2024 (R) | 594 000,00 |
97CDS1 | Panamera GTS Sport Turismo | 2024 (R) | 687 000,00 |
97CFR1 | Panamera Turbo S Sport Turismo | 2024 (R) | 956 000,00 |
97CFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2024 (R) | 983 000,00 |
97ANI1 | Panamera 4 Platinum Edition | 2024 (R) | 543 000,00 |
97ANX1 | Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2024 (R) | 553 000,00 |
97CNI1 | Panamera 4 Sport Turismo Platinum Edition | 2024 (R) | 557 000,00 |
97CNX1 | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition | 2024 (R) | 566 000,00 |
95BAU1 | Macan | 2024 (R) | 298 000,00 |
95BAN1 | Macan T | 2024 (R) | 319 000,00 |
95BBV1 | Macan S | 2024 (R) | 380 000,00 |
95BBW1 | Macan GTS | 2024 (R) | 457 000,00 |
Y1AAA1 | Taycan | 2024 (R) | 448 000,00 |
Y1ADB1 | Taycan 4S | 2024 (R) | 499 000,00 |
Y1ADE1 | Taycan GTS | 2024 (R) | 610 000,00 |
Y1AFC1 | Taycan Turbo | 2024 (R) | 712 000,00 |
Y1AFH1 | Taycan Turbo S | 2024 (R) | 854 000,00 |
Y1BBD1 | Taycan 4 Cross Turismo | 2024 (R) | 498 000,00 |
Y1BDB1 | Taycan 4S Cross Turismo | 2024 (R) | 522 000,00 |
Y1BFC1 | Taycan Turbo Cross Turismo | 2024 (R) | 718 000,00 |
Y1BFH1 | Taycan Turbo S Cross Turismo | 2024 (R) | 860 000,00 |
Y1CAA1 | Taycan Sport Turismo | 2024 (R) | 452 000,00 |
Y1CDB1 | Taycan 4S Sport Turismo | 2024 (R) | 503 000,00 |
Y1CDE1 | Taycan GTS Sport Turismo | 2024 (R) | 614 000,00 |
Y1CFC1 | Taycan Turbo Sport Turismo | 2024 (R) | 716 000,00 |
Y1CFH1 | Taycan Turbo S Sport Turismo | 2024 (R) | 858 000,00 |
Ceny samochodów brutto (23% VAT) wyrażone w PLN.
Powyższe ceny obowiązują na aktualny rok modelowy. W razie zainteresowania modelem z kolejnego roku modelowego prosimy o kontakt z wybranym Porsche Centrum.
Wszelkie prezentowane na witrynie informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Porsche Centrum.