Numer fabryczny | Model | Rok modelowy | Cena katalogowa (PLN) |
---|---|---|---|
982120 | 718 Cayman | 2021 (M) | 248 000 |
982130 | 718 Cayman S | 2021 (M) | 339 000 |
982160 | 718 Cayman GTS 4.0 | 2021 (M) | 407 000 |
982150 | 718 Cayman T | 2021 (M) | 288 000 |
982810 | 718 Cayman GT4 | 2021 (M) | 478 000 |
982320 | 718 Boxster | 2021 (M) | 252 000 |
982330 | 718 Boxster S | 2021 (M) | 342 000 |
982360 | 718 Boxster GTS 4.0 | 2021 (M) | 410 000 |
982350 | 718 Boxster T | 2021 (M) | 291 000 |
982370 | Boxster 25 Years | 2021 (M) | 459 000 |
982510 | 718 Spyder | 2021 (M) | 456 000 |
992110 | 911 Carrera | 2021 (M) | 528 000 |
992310 | 911 Carrera Cabriolet | 2021 (M) | 597 000 |
992410 | 911 Carrera 4 | 2021 (M) | 566 000 |
992610 | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2021 (M) | 635 000 |
992120 | 911 Carrera S | 2021 (M) | 603 000 |
992320 | 911 Carrera S Cabriolet | 2021 (M) | 672 000 |
992420 | 911 Carrera 4S | 2021 (M) | 641 000 |
992620 | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2021 (M) | 710 000 |
992510 | 911 Targa 4 | 2021 (M) | 635 000 |
992520 | 911 Targa 4S | 2021 (M) | 710 000 |
992560 | 911 Targa 4S Heritage Design Edition | 2021 (M) | 903 000 |
992430 | 911 Turbo | 2021 (M) | 918 000 |
992630 | 911 Turbo Cabriolet | 2021 (M) | 983 000 |
992450 | 911 Turbo S | 2021 (M) | 1 077 000 |
992650 | 911 Turbo S Cabriolet | 2021 (M) | 1 143 000 |
97AAI1 | Panamera | 2021 (M) | 428 000 |
97ABI1 | Panamera 4 | 2021 (M) | 446 000 |
97BBI1 | Panamera 4 Executive | 2021 (M) | 490 000 |
97CBI1 | Panamera 4 Sport Turismo | 2021 (M) | 461 000 |
97ABX1 | Panamera 4 E-Hybrid | 2021 (M) | 476 000 |
97BBX1 | Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2021 (M) | 507 000 |
97CBX1 | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2021 (M) | 489 000 |
97ADN1 | Panamera 4S | 2021 (M) | 546 000 |
97BDN1 | Panamera 4S Executive | 2021 (M) | 610 000 |
97CDN1 | Panamera 4S Sport Turismo | 2021 (M) | 572 000 |
97ADZ1 | Panamera 4S E-Hybrid | 2021 (M) | 556 000 |
97BDZ1 | Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2021 (M) | 614 000 |
97CDZ1 | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2021 (M) | 569 000 |
97ADS1 | Panamera GTS | 2021 (M) | 648 000 |
97CDS1 | Panamera GTS Sport Turismo | 2021 (M) | 663 000 |
97AFR1 | Panamera Turbo S | 2021 (M) | 897 000 |
97BFR1 | Panamera Turbo S Executive | 2021 (M) | 962 000 |
97CFR1 | Panamera Turbo S Sport Turismo | 2021 (M) | 911 000 |
97AFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2021 (M) | 924 000 |
97BFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2021 (M) | 989 000 |
97CFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2021 (M) | 939 000 |
95BAM1 | Macan | 2021 (M) | 257 000 |
95BBH1 | Macan S | 2021 (M) | 314 000 |
95BBL1 | Macan GTS | 2021 (M) | 372 000 |
95BCI1 | Macan Turbo | 2021 (M) | 433 000 |
9YAAA1 | Cayenne | 2021 (M) | 373 000 |
9YAAE1 | Cayenne E-Hybrid | 2021 (M) | 410 000 |
9YABB1 | Cayenne S | 2021 (M) | 469 000 |
9YABG1 | Cayenne GTS | 2021 (M) | 560 000 |
9YACF1 | Cayenne Turbo | 2021 (M) | 701 000 |
9YACH1 | Cayenne Turbo S E-Hybrid | 2021 (M) | 852 000 |
9YBAA1 | Cayenne Coupe | 2021 (M) | 418 000 |
9YBAE1 | Cayenne E-Hybrid Coupé | 2021 (M) | 439 000 |
9YBBB1 | Cayenne S Coupe | 2021 (M) | 507 000 |
9YBBG1 | Cayenne GTS Coupé | 2021 (M) | 590 000 |
9YBCF1 | Cayenne Turbo Coupe | 2021 (M) | 731 000 |
9YBCH1 | Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | 2021 (M) | 875 000 |
Y1ADB1 | Taycan 4S | 2021 (M) | 457 000 |
Y1AFC1 | Taycan Turbo | 2021 (M) | 653 000 |
Y1AFH1 | Taycan Turbo S | 2021 (M) | 794 000 |
Ceny samochodów brutto (23% VAT) wyrażone w PLN.
Powyższe ceny obowiązują na aktualny rok modelowy. W razie zainteresowania modelem z kolejnego roku modelowego prosimy o kontakt z wybranym Porsche Centrum.
Wszelkie prezentowane na witrynie informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Porsche Centrum.