Doświadczenie 360°
Za pomocą kalkulatora zasięgu możesz określić szacunkowy zasięg swojego samochodu. Wyliczenie bazuje na osobistym profilu jazdy, warunkach podróżowania i wyposażeniu odpowiedniego modelu. Wybierz odpowiednie dla siebie opcje. Kalkulator zasięgu. Kalkulator zasięgu. Kalkulator zasięgu wskazuje jedynie szacunkowe wartości, nie uwzględnia bowiem wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na zasięg samochodu (np. styl jazdy, wiek i stan akumulatora itp.). Z tego względu rzeczywisty uzyskany zasięg może być większy lub mniejszy od wskazanej wartości.
308 km
Twój profil jazdy Twój profil jazdy Korzystając z profilu jazdy, możesz indywidualnie wskazać warunki swojej codziennej eksploatacji samochodu i określić, w jakim stopniu poruszasz się w ruchu miejskim, a w jakim jeździsz drogami lokalnymi i szybkiego ruchu. Poszczególne profile jazdy mają odmienny wpływ na szacowany zasięg.
Warunki podróżowania Warunki podróżowania Za pomocą regulatora temperatury na zewnątrz możesz sprawdzić, jak temperatura ta wpływa na zasięg samochodu. Korzystanie z klimatyzacji i ogrzewania ma istotny wpływ na zużycie energii Porsche Taycan. Wyliczenia zasięgu bazują na założeniu, że temperatura powietrza w kabinie jest ustawiona na 22°C, a samochód został wstępnie przygotowany do jazdy. Alternatywnie klimatyzacji można używać w trybie „ECO PLUS” lub całkowicie ją wyłączyć.
Wyposażenie modelu
Wybierz i skonfiguruj model Taycan.
z Launch Control
Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) (Akumulator Performance) | 354 - 431 km |
Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) (Akumulator Performance Plus) | 407 - 484 km |
Zasięg podczas jazdy po mieście (WLTP) (Akumulator Performance) | 382 - 450 km |
Zasięg podczas jazdy po mieście (WLTP) (Akumulator Performance Plus) | 460 - 521 km |
Zasięg przy dalekich dystansach (Akumulator Performance) | 340 km |
Zasięg przy dalekich dystansach (Akumulator Performance Plus) | 385 km |
Pojemność baterii brutto (Akumulator Performance) | 79,2 kWh |
Pojemność baterii brutto (Akumulator Performance Plus) | 93,4 kWh |
Pojemność baterii netto (Akumulator Performance) | 71,0 kWh |
Pojemność baterii netto (Akumulator Performance Plus) | 83,7 kWh |
Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) (Akumulator Performance) | 225 kW |
Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) (Akumulator Performance Plus) | 270 kW |
Czas ładowania prądem przemiennym (AC) o mocy 11 kW (od 0 do 100%) (Akumulator Performance) | 8,0 h |
Czas ładowania prądem przemiennym (AC) o mocy 11 kW (od 0 do 100%) (Akumulator Performance Plus) | 9,0 h |
Czas ładowania prądem stałym (DC) o mocy 50 kW do 100 km (WLTP) (Akumulator Performance) | 30,0 min |
Czas ładowania prądem stałym (DC) o mocy 50 kW do 100 km (WLTP) (Akumulator Performance Plus) | 26,0 min |
Czas ładowania prądem stałym (DC) o mocy 50 kW (od 5 do 80%) | 93,0 min |
Czas ładowania prądem stałym (DC) przy maksymalnej mocy ładowania do 100 km (WLTP) (Akumulator Performance) | 5,3 min |
Czas ładowania prądem stałym (DC) przy maksymalnej mocy ładowania do 100 km (WLTP) (Akumulator Performance Plus) | 4,3 min |
Czas ładowania prądem stałym (DC) przy maksymalnej mocy ładowania (od 5 do 80%) | 22,5 min |
2) W optymalnych warunkach: stacja szybkiego ładowania CCS o mocy> 270 kW, >850 V, temperatura akumulatora od 30°C do 35°C, początkowy stan naładowania 5%.
Moc do (kW) (Akumulator Performance) | 240 kW |
Moc do (kW) (Akumulator Performance Plus) | 280 kW |
Moc do (KM) (Akumulator Performance) | 326 PS |
Moc do (KM) (Akumulator Performance Plus) | 380 PS |
Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control do (kW) (Akumulator Performance) | 300 kW |
Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control do (kW) (Akumulator Performance Plus) | 350 kW |
Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control do (KM) (Akumulator Performance) | 408 PS |
Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control do (KM) (Akumulator Performance Plus) | 476 PS |
Maksymalny moment obrotowy z Launch Control (Akumulator Performance) | 345 Nm |
Maksymalny moment obrotowy z Launch Control (Akumulator Performance Plus) | 357 Nm |
Prędkość maksymalna | 230 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h z Launch Control | 5,4 s |
Przyspieszenie 0 - 160 km/h z Launch Control (Akumulator Performance) | 11,5 s |
Przyspieszenie 0 - 160 km/h z Launch Control (Akumulator Performance Plus) | 11,0 s |
Przyspieszenie 0 - 200 km/h z Launch Control (Akumulator Performance) | 17,6 s |
Przyspieszenie 0 - 200 km/h z Launch Control (Akumulator Performance Plus) | 16,5 s |
Przyspieszenie (80-120km/h) (Akumulator Performance) | 3,0 s |
Przyspieszenie (80-120km/h) (Akumulator Performance Plus) | 2,7 s |
Długość | 4963 mm |
Szerokość (ze złożonymi lusterkami) | 1966 mm |
Szerokość | 2144 mm |
Wysokość (Akumulator Performance) | 1395 mm |
Wysokość (Akumulator Performance Plus) | 1394 mm |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0,22 Cx |
Rozstaw osi | 2900 mm |
Rozstaw kół osi przedniej | 1710 mm |
Rozstaw kół osi tylnej | 1694 mm |
Masa własna (DIN) (Akumulator Performance) | 2050 kg |
Masa własna (DIN) (Akumulator Performance Plus) | 2130 kg |
Unladen weight (EU) (Akumulator Performance) | 2125 kg |
Unladen weight (EU) (Akumulator Performance Plus) | 2205 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2795 kg |
Maksymalna ładowność (Akumulator Performance) | 745 kg |
Maksymalna ładowność (Akumulator Performance Plus) | 665 kg |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu dzięki systemowi transportu dachowego Porsche | 75 kg |
Pojemność bagażnika z przodu | 84 l |
Pojemność bagażnika z tyłu | 407 l |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 0 g/km |
Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (Akumulator Performance) | 28,0 kWh/100 km |
Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (Akumulator Performance Plus) | 28,7 kWh/100 km |
Układ napędowy Porsche E-Performance z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi przy tylnej osi, moc: 240 kW (326 KM) lub 280 kW (380 KM) z akumulatorem Performance Plus, chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control: do 300 kW (408 KM) lub do 350 kW (476 KM) z akumulatorem Performance Plus, maksymalny moment obrotowy z Launch Control: 345 Nm lub 357 Nm z akumulatorem Performance Plus |
Dwustopniowa przekładnia przy tylnej osi |
Akumulator Performance |
Tryb Sport – aktywuje dynamiczne ustawienia pojazdu włącznie z Launch Control |
Tryb Range – aktywuje ustawienia pojazdu zorientowane na efektywność |
Aluminiowe podwójne wahacze poprzeczne z przodu |
Aluminiowa oś wielowahaczowa z tyłu |
System kontroli stabilności Porsche Stability Management (PSM) z ABS-em i poszerzonymi funkcjami układu hamulcowego |
Zintegrowany układ Porsche 4D Chassis Control |
System kontroli stabilności Porsche Stability Management (PSM) z ABS-em i poszerzonymi funkcjami układu hamulcowego |
Wspomaganie układu kierowniczego |
6-tłoczkowe jednoczęściowe, stałe zaciski hamulcowe z aluminium z przodu |
4-tłoczkowe jednoczęściowe, stałe zaciski hamulcowe z aluminium z tyłu |
Tarcze hamulcowe wewnętrznie wentylowane o średnicy 360 mm z przodu oraz o średnicy 358 mm z tyłu |
Zaciski hamulcowe polakierowane na czarno |
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |
Elektryczny hamulec postojowy |
Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
Funkcja Auto Hold |
Hamulec multikolizyjny (pokolizyjny) |
Kontakt.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Galeria zdjęć.
Personalizacja i wykończenie.
W Porsche Exclusive Manufaktur oferujemy zróżnicowane opcje personalizacji nadwozia i wnętrza – by Twój samochód miał prawdziwie indywidualny charakter.