| Kod modelowy | Model | Rok modelowy | Cena katalogowa (PLN) |
|---|---|---|---|
| 982850 | 718 Cayman GT4 RS | 2025 (S) | 823 000,00 |
| 982890 | 718 Spyder RS | 2025 (S) | 823 000,00 |
| 9921B2 | 911 Carrera | 2026 (T) | 681 000,00 |
| 9923B2 | 911 Carrera Cabriolet | 2026 (T) | 749 000,00 |
| 992182 | 911 Carrera T | 2026 (T) | 734 000,00 |
| 992382 | 911 Carrera T Cabriolet | 2026 (T) | 802 000,00 |
| 9921S2 | 911 Carrera S | 2026 (T) | 771 000,00 |
| 9923S2 | 911 Carrera S Cabriolet | 2026 (T) | 839 000,00 |
| 9924S2 | 911 Carrera 4S | 2026 (T) | 811 000,00 |
| 9926S2 | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2026 (T) | 879 000,00 |
| 9925S2 | 911 Targa 4S | 2026 (T) | 888 000,00 |
| 992342 | 911 Carrera GTS Cabriolet | 2026 (T) | 948 000,00 |
| 992442 | 911 Carrera 4 GTS | 2026 (T) | 919 000,00 |
| 992642 | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 2026 (T) | 987 000,00 |
| 992542 | 911 Targa 4 GTS | 2026 (T) | 987 000,00 |
| 992452 | 911 Turbo S | 2026 (T) | 1 373 000,00 |
| 992652 | 911 Turbo S Cabriolet | 2026 (T) | 1 442 000,00 |
| 992812 | 911 GT3 | 2026 (T) | 1 107 000,00 |
| 992822 | 911 GT3 z pakietem Touring | 2026 (T) | 1 107 000,00 |
| 992850 | 911 GT3 RS | 2025 (S) | 1 331 000,00 |
| 992352 | 911 Spirit 70 | 2026 (T) | 1 203 000,00 |
| 9YAAI1 | Cayenne | 2026 (T) | 479 000,00 |
| 9YADI1 | Cayenne Black Edition | 2026 (T) | 548 000,00 |
| 9YAAV1 | Cayenne E-Hybrid | 2026 (T) | 511 000,00 |
| 9YADV1 | Cayenne E-Hybrid Black Edition | 2026 (T) | 572 000,00 |
| 9YABJ1 | Cayenne S | 2026 (T) | 589 000,00 |
| 9YABN1 | Cayenne S E-Hybrid | 2026 (T) | 580 000,00 |
| 9YAEN1 | Cayenne S E-Hybrid Black Edition | 2026 (T) | 644 000,00 |
| 9YABS1 | Cayenne GTS | 2026 (T) | 697 000,00 |
| 9YACT1 | Cayenne Turbo E-Hybrid | 2026 (T) | 914 000,00 |
| 9YBAI1 | Cayenne Coupé | 2026 (T) | 497 000,00 |
| 9YBDI1 | Cayenne Coupé Black Edition | 2026 (T) | 557 000,00 |
| 9YBAV1 | Cayenne E-Hybrid Coupé | 2026 (T) | 522 000,00 |
| 9YBDV1 | Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition | 2026 (T) | 578 000,00 |
| 9YBBJ1 | Cayenne S Coupé | 2026 (T) | 614 000,00 |
| 9YBBN1 | Cayenne S E-Hybrid Coupé | 2026 (T) | 605 000,00 |
| 9YBEN1 | Cayenne S E-Hybrid Coupé Black Edition | 2026 (T) | 659 000,00 |
| 9YBBS1 | Cayenne GTS Coupé | 2026 (T) | 713 000,00 |
| 9YBCT1 | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | 2026 (T) | 932 000,00 |
| 9YBCZ1 | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé z pakietem GT | 2026 (T) | 1 060 000,00 |
| YAAAA1 | Panamera | 2026 (T) | 552 000,00 |
| YAABA1 | Panamera 4 | 2026 (T) | 571 000,00 |
| YAABE1 | Panamera 4 E-Hybrid | 2026 (T) | 567 000,00 |
| YABBE1 | Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2026 (T) | 612 000,00 |
| YAADZ1 | Panamera 4S E-Hybrid | 2026 (T) | 640 000,00 |
| YAADG1 | Panamera GTS | 2026 (T) | 792 000,00 |
| YAAFF1 | Panamera Turbo E-Hybrid | 2026 (T) | 996 000,00 |
| YAAFH1 | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2026 (T) | 1 151 000,00 |
| YABFH1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2026 (T) | 1 204 000,00 |
| XABAA1 | Macan | 2025 (S) | 370 000,00 |
| XABBB1 | Macan 4 | 2026 (T) | 387 000,00 |
| XABDC1 | Macan 4S | 2025 (S) | 416 000,00 |
| XABDE1 | Macan GTS | 2026 (T) | 480 000,00 |
| XABFD1 | Macan Turbo | 2026 (T) | 529 000,00 |
| Y1AAI1 | Taycan | 2026 (T) | 474 000,00 |
| Y1AGI1 | Taycan Black Edition | 2026 (T) | 555 000,00 |
| Y1ABN1 | Taycan 4 | 2026 (T) | 495 000,00 |
| Y1AHN1 | Taycan 4 Black Edition | 2026 (T) | 576 000,00 |
| Y1ADJ1 | Taycan 4S | 2026 (T) | 562 000,00 |
| Y1AJJ1 | Taycan 4S Black Edition | 2026 (T) | 634 000,00 |
| Y1ADK1 | Taycan GTS | 2026 (T) | 687 000,00 |
| Y1AFL1 | Taycan Turbo | 2026 (T) | 815 000,00 |
| Y1AFM1 | Taycan Turbo S | 2026 (T) | 973 000,00 |
| Y1BBN1 | Taycan 4 Cross Turismo | 2026 (T) | 526 000,00 |
| Y1BDJ1 | Taycan 4S Cross Turismo | 2026 (T) | 587 000,00 |
| Y1BFL1 | Taycan Turbo Cross Turismo | 2026 (T) | 821 000,00 |
| Y1BFM1 | Taycan Turbo S Cross Turismo | 2026 (T) | 970 000,00 |
| Y1CGI1 | Taycan Sport Turismo Black Edition | 2026 (T) | 560 000,00 |
| Y1CDJ1 | Taycan 4S Sport Turismo | 2026 (T) | 567 000,00 |
| Y1CJJ1 | Taycan 4S Sport Turismo Black Edition | 2026 (T) | 639 000,00 |
| Y1CDK1 | Taycan GTS Sport Turismo | 2026 (T) | 692 000,00 |
| Y1CFL1 | Taycan Turbo Sport Turismo | 2026 (T) | 820 000,00 |
| Y1CFM1 | Taycan Turbo S Sport Turismo | 2026 (T) | 978 000,00 |
| Y1AFT1 | Taycan Turbo GT | 2026 (T) | 1 113 000,00 |
| Y1AFP1 | Taycan Turbo GT z pakietem Weissach | 2026 (T) | 1 114 000,00 |
Ceny samochodów brutto (23% VAT) wyrażone w PLN.
Powyższe ceny obowiązują na aktualny rok modelowy. W razie zainteresowania modelem z kolejnego roku modelowego prosimy o kontakt z wybranym Porsche Centrum.
Wszelkie prezentowane na witrynie informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Porsche Centrum.